Образование
- Лицензия № 236 от 20.07.2016 на осуществление образовательной деятельности 712,86 КбОткрытьСкачать
- Расписание учебно-тренировочных занятий на 2022-2023 486,9 КбОткрытьСкачать
- Годовой календарный учебный план-график 107,54 КбОткрытьСкачать
- График внутришкольного контроля 97,54 КбОткрытьСкачать
- План работы 233,22 КбОткрытьСкачать
- Учебный план на 2020-2021 учебный год 100,71 КбОткрытьСкачать
- Пояснительная записка к учебному плану 75,07 КбОткрытьСкачать
- Сетка часов 36,09 КбОткрытьСкачать
- Положение о языках образования 318,01 КбОткрытьСкачать
Реализуемые уровни образования | Физкультурно-оздоровительный уровень (ФО) Базовый уровень (БУ) |
---|---|
Форма обучения | Очная форма обучения. |
Нормативные сроки обучения | Физкультурно-оздоровительный уровень – 1 год Базовый уровень – 6 лет |
Государственная аккредитация | Не предусмотрена |
О реализуемых образовательных программах | В 2022-2023 учебном году МБУ ДО «Центр Физкультуры и Спорта» реализует общеобразовательные и предпрофессиональные программы всех уровней физкультурно-спортивной направленности по следующим видам спорта: Игровые виды (футбол, теннис, баскетбол, волейбол) борьба дзю до тхэквондо бокс тяжелая атлетика. |
Языки, на которых осуществляется образование (обучение) | Образование в учреждении осуществляется на русском языке |
Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам
Общая численность обучающихся по реализуемым образовательным программам | 617 |
Численность обучающихся за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) | 0 |
Численность обучающихся за счёт бюджетных ассигнований бюджетов субъектов РФ (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) | 0 |
Численность обучающихся за счёт бюджетных ассигнований местных бюджетов (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) | 617 |
Численность обучающихся по договорам об образовании, заключаемых при приёме на обучение за счёт средств физического и (или) юридического лица (далее - договор об оказании платных образовательных услуг) (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) | 0 |
Численность обучающихся иностранных граждан | 0 |
- Предпроф программа Футбол Палатин 2019 468,15 КбОткрытьСкачать
- Предпрофесион программа Тяжелая атлетика 461,67 КбОткрытьСкачать
- Предпрофессиональная Бокс 500,44 КбОткрытьСкачать
- Предпрофессиональная Тхэквондо 523,03 КбОткрытьСкачать
- Программа Бадминтон ФО 344,62 КбОткрытьСкачать
- Программа Волейбол БУ 529,5 КбОткрытьСкачать
- Программа Дзюдо новая 1,20 МбОткрытьСкачать
- Положение о реализации целевой модели наставничества 764,24 КбОткрытьСкачать
- Приказ № 43 от 30.09.2022 О назначении куратора внедрения Целевой модели наставничества 36,35 КбОткрытьСкачать
- План мероприятий (дорожная карта) 2022 68,18 КбОткрытьСкачать
- Программа наставничества на 2022-2023 учебный год 348,65 КбОткрытьСкачать